電話でのお問い合わせは0277-46-9302
〒379-2301 群馬県太田市薮塚町2175
作 業 内 容 | 備 考 | 料金(税込) |
---|---|---|
エンジンオイル交換 | (PITオイル込) 軽自動車 | 3,300円 |
エンジンオイル交換 | (PITオイル込) 〜1,500cc | 4,400円 |
エンジンオイル交換 | (PITオイル込) 〜2,500cc | 5,500円 |
エンジンオイル交換 | (PITオイル込) 〜3,500cc | 6,600円 |
エンジンオイル交換 | (PITオイル込) 3,500cc〜 | 7,700円 |
エンジンオイル交換 | オイル別購入(オイルリスト) | 1,650円 |
持込 エンジンオイル交換 | オイル持込 | 3,300円 |
オイルフィルター交換 | フィルター代別(アンダーカバー無) | 550円 |
オイルフィルター交換 | フィルター代別(アンダーカバー有) | 1,100円 |
キーレス電池交換 | 電池込 | 1,100円 |
パンク修理 | 1ヶ所 | 1,650円 |
タイヤローテーション | 〜16インチまで | 2,200円 |
タイヤローテーション | 17インチ以上・RV車 | 3,300円 |
当社購入 タイヤ組替え(1本) | 12インチ 〜 16インチ(バランス込) | 550円 |
当社購入 タイヤ組替え(1本) | 17インチ 〜 19インチ | 1,320円 |
当社購入 タイヤ組替え(1本) | 20インチ 〜 22インチ | 2,750円 |
当社購入 タイヤバランス(1本) | 17インチ以上 | 330円 |
バルブ交換(1個) | ゴムバルブ部品代含む | 165円 |
持込 タイヤ組替え(1本) | 12インチ 〜 14インチ(バランス込) | 1,650円 |
持込 タイヤ組替え(1本) | 15インチ 〜 17インチ(バランス込) | 2,200円 |
持込 タイヤ組替え(1本) | 18インチ 〜 19インチ | 2,750円 |
持込 タイヤ組替え(1本) | 20インチ 〜 22インチ | 3,300円 |
持込 タイヤバランス(1本) | 15インチ以上 | 550円 |
廃タイヤ処理料 | 全サイズ | 660円 |
タイヤ保管サービス (半年) | 〜16インチ (タイヤ交換込) | 4,400円 |
タイヤ保管サービス (半年) | 17インチ以上 (タイヤ脱着工賃込) | 6,600円 |
軽自動車 〜660ccまで |
小型車 〜1.0t未満 |
中型車 1.0t〜1.5t |
大型車 1.5t〜2.0t |
|
---|---|---|---|---|
24ヶ月点検 (車検基本料) |
17,860円 | 19,800円 | 21,600円 | 25,800円 |
自賠責保険 (24ヶ月) |
17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
印紙代 | 2,300円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 |
法定点検料 | 10,500円 | 16,450円 | 18,650円 | 19,450円 |
合計金額 (税込) |
54,800円 | 74,800円 | 84,800円 | 98,000円 |
930 / 964 / 993 (空冷ポルシェ) |
996 | ボクスター ケイマン |
|
---|---|---|---|
24ヶ月点検 (車検基本料) |
63,000円 | 73,000円 | 68,000円 |
自賠責保険税 (24ヶ月) |
17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 37,800円 | 37,800円 ※Tip 50,400円 |
37,800円 |
印紙代 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
法定点検料 | 37,250円 | 37,250円 | 32,250円 |
合計金額 (税込) |
158,000円 | 168,000円 Tip 180,600円 |
158,000円〜 |